Zastosowanie
Produkt stosowany do mocowania rur instalacyjnych pionowo oraz poziomo.
Dane techniczne
Guma profilowana H-7,7 mm: zgodnie z DIN 78078 BAE 42 65 Wytrzymałość termiczna gumy: -30oC do 120oC Śruby łaczące półobejmy: wg PN-ISO 8992:1996
Materiał
Stal EN 10130 DIN 1623 Obejmy ocynkowane galwanicznie wg PN-EN 1670:2000 Guma EPDM (Dostępna w różnych kolorach) Podkładka z tworzywa zapobiegająca wypadaniu śrub łączących
| Numer katalogowy | Rozmiar [cale] | Rozmiar [mm] | Nakrętka M | Śruby łączące | Opakowanie [szt.] |
|---|---|---|---|---|---|
| 07181 | 3/8" | 15-19 | M 8 | 6/20 | 100 |
| 07221 | 1/2" | 20-24 | M 8 | 6/20 | 100 |
| 07281 | 3/4" | 25-30 | M 8 | 6/20 | 100 |
| 07321 | 1" | 32-37 | M 8 | 6/20 | 100 |
| 07421 | 11/4" | 40-45 | M 8 | 6/20 | 100 |
| 07521 | 11/2" | 48-53 | M 8 | 6/20 | 50 |
| 07621 | 2" | 59-63 | M 8 | 6/20 | 50 |
| 08800 | 21/2" | 75-80 | M 8/10 | 6/25 | 25 |
| 08803 | 3" | 85-92 | M 8/10 | 6/25 | 25 |
| 08806 | 31/2" | 95-103 | M 8/10 | 6/25 | 25 |
| 08809 | 4" | 108-116 | M 8/10 | 6/25 | 25 |
| 08813 | 125mm" | 120-130 | M 10 | 6/25 | 25 |
| 08812 | 5" | 135-141 | M 8/10 | 6/25 | 25 |
| 08815 | 6" | 159-168 | M 10 | 6/25 | 20 |
| 08817 | 200mm | 198-202 | M 10 | 8/40 | 15 |
| 08818 | 8" | 208-215 | M 10 | 8/40 | 10 |
| 08821 | 10" | 248-252 | M 10 | 8/40 | 10 |
| 00227 | 315mm | 307-316 | M12/16 | 12 | 5 |
W podsumowaniu zamówienia zostaną naliczone wszystkie rabaty i podatki. Towar jest dostępny w ograniczonej ilości, więc warto się pospieszyć z zakupem.